China Suppliers of API 5L ASTM A106 Carbon Seamless Pipe - Reliable Factory Stock of 10,000 Tons
Specifications
Specification Detail Table
| Diameter | OD mm | 5 | 5S | 10 | 10S | 20 | 30 | 40 | 40S |
| 1/8 Inch | 10.3 | 1.73 | |||||||
| 1/4 Inch | 13.7 | 2.24 | |||||||
| 3/8 Inch | 17.1 | 2.31 | |||||||
| 1/2 Inch | 21.34 | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | |
| 3/4 Inch | 26.67 | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | |
| 1 Inch | 33.4 | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | |
| 1 1/4 Inch | 42.16 | 3.56 | |||||||
| 1 1/2 Inch | 48.26 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | |
| 2 Inch | 60.33 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | |
| 2 1/2 Inch | 73.02 | 5.16 | |||||||
| 3 Inch | 88.9 | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | |
| 3 1/2 Inch | 101.6 | 5.74 | |||||||
| 4 Inch | 114.3 | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | |
| 6 Inch | 168.28 | 2.77 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | ||
| 8 Inch | 219.08 | 2.77 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 |
| 10 Inch | 273.05 | 3.4 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 |
| 12 Inch | 323.85 | 3.96 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 |
| 14 Inch | 355.6 | 3.96 | 3.96 | 6.35 | 4.78 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 |
| 16 Inch | 406.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 4.78 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 9.53 |
| 18 Inch | 457.2 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 4.78 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 9.53 |
| 20 Inch | 508 | 4.78 | 4.78 | 6.35 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 9.53 |
| 22 Inch | 558.8 | 4.78 | 4.78 | 6.35 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | ||
| 24 Inch | 609.6 | 5.54 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 9.53 | |
| 26 Inch | 660.4 | 7.92 | 12.7 | ||||||
| 28 Inch | 711.2 | 7.92 | 12.7 | ||||||
| 30 Inch | 762 | 6.35 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 |
| Diameter | OD mm | 5 | 5S | 10 | 10S | 20 | 30 | 40 | 40S |
| 32 Inch | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | ||||
| 34 Inch | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | ||||
| 36 Inch | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | ||||
| 38 Inch | 965.2 | ||||||||
| Diameter | OD mm | STD | 60 | 80 | 80S | XS | 100 | 120 | 140 |
| 1/8 Inch | 10.3 | 2.41 | |||||||
| 1/4 Inch | 13.7 | 3.02 | |||||||
| 3/8 Inch | 17.1 | 3.20 | |||||||
| 1/2 Inch | 21.34 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | ||||
| 3/4 Inch | 26.67 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | ||||
| 1 Inch | 33.4 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | ||||
| 1 1/4 Inch | 42.16 | 4.85 | |||||||
| 1 1/2 Inch | 48.26 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | ||||
| 2 Inch | 60.33 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | ||||
| 2 1/2 Inch | 73.02 | 7.01 | |||||||
| 3 Inch | 88.9 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | ||||
| 3 1/2 Inch | 101.6 | 8.08 | |||||||
| 4 Inch | 114.3 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | |||
| 6 Inch | 168.28 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | |||
| 8 Inch | 219.08 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 |
| 10 Inch | 273.05 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 12.7 | 12.7 | 18.26 | 21.44 | 25.4 |
| 12 Inch | 323.85 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.7 | 12.7 | 21.44 | 25.4 | 28.58 |
| 14 Inch | 355.6 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.7 | 12.7 | 23.83 | 27.79 | 31.75 |
| 16 Inch | 406.4 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.7 | 12.7 | 26.19 | 30.96 | 36.53 |
| 18 Inch | 457.2 | 9.53 | 19.05 | 23.83 | 12.7 | 12.7 | 29.36 | 34.93 | 39.67 |
Product Display





Shipping Process
Exhibition
Company Certificate






FAQ
A: Absolutely. We are a direct manufacturer with our own large-scale facility located in Tianjin, China. You are more than welcome to visit us!
A: Certainly. We value every partner regardless of the order size. We can easily arrange an LCL (Less than Container Load) shipment to accommodate your specific needs.
A: Yes, we provide samples for free so you can verify our quality. We only ask the courier cost to be covered by the buyer.
A: Most sizes are in stock and can be shipped immediately.
A: We hold CE, ISO9001:2015, and ISO14001:2015 certificates. We are also proud members of the Tianjin Metal Materials Industry Association and the Alliance of China Steel Export.
A: We provide various services including customized lengths (6-12m), pipe caps, black painting, galvanizing, pipe cutting, beveled ends, and plain ends.













